Split jenis Lifepo4 bateri suria jalan cahaya (AN-SSL-I)
Model | AN-SSL-I-60W | AN-SSL-I-80W | AN-SSL-I-100W | AN-SSL-I-120W | AN-SSL-I-150W | AN-SSL-I-200W |
Kuasa Luminaire | Lampu jalan suria 60W | Lampu jalan suria 80W | Lampu jalan suria 100W | Lampu jalan suria 120W | Lampu jalan suria 150W | Lampu jalan suria 200W |
Cip LED | 100pcs 3030 | 100pcs 3030 | 100pcs 3030 | 100pcs 5050 | 100pcs 5050 | 100pcs 5050 |
Fluks bercahaya | 210lm/w | |||||
Bateri LifePO4 | 12.8V | 12.8V | 12.8V | 12.8V | 12.8V | 12.8V |
Panel suria Mono | 18V 80W | 18V 100W | 18V 150W | 18V 200W | 18V 250W | 36V 300W |
Masa pengecasan Solar | 6-8 jam dengan cahaya matahari yang terang | |||||
Bahan | PMMA aloi Aluminium | |||||
Suhu kerja | -25 ℃ hingga 60 ℃ | |||||
Tahap pengawal | IP 66 |
Reka bentuk Windproof berpecah cahaya jalan suria (SSL-T)
Model | AN-SSL-T-60W | AN-SSL-T-80W | AN-SSL-T-100W | AN-SSL-T-120W |
Kuasa Luminaire | Lampu jalan suria 60W | Lampu jalan suria 80W | Lampu jalan suria 100W | Lampu jalan suria 120W |
Lampu LED | Cip LED 150 unit, 210LM/W | Cip LED 200 unit, 210LM/W | Cip LED 250 unit, 210LM/W | Cip LED 300 unit, 210LM/W |
Bateri | 538WH, LiFePO4 litium | 640WH, LiFePO4 litium | 704WH, LiFePO4 litium | 896WH, LiFePO4 litium |
Panel suria | 18V 80W, modul mono PV | 18V 100W, modul mono PV | 18V 150W, modul mono PV | 18V 200W, modul mono PV |
Pasang ketinggian | 5m ~ 6 m | 6m ~ 7m | 7m ~ 9m | 9m ~ 10m |
Saiz | 690*290*130mm | 760*290*130mm | 840*290*130mm | 920*290*130mm |
Masa pencahayaan | 12hrs/malam | |||
Kalis air | IP 65 | |||
Bahan | Aluminium Die-casted | |||
Suhu kerja | 0 ℃ hingga 65 ℃ |
150w 200w Panel dua sisi berpecah cahaya jalan suria (SLX)
Model | AN-SLX-60W | AN-SLX-80W | AN-SLX-100W | AN-SLX-120W | AN-SLX-150W | AN-SLX-200W |
Kuasa Luminaire | Lampu jalan suria 60W | Lampu jalan suria 80W | Lampu jalan suria 100W | Lampu jalan suria 120W | Lampu jalan suria 150WLampu jalan suria 200W | |
Sumber cahaya LED | 80 unit 3030 led, 210lm/W | 80 unit 3030 led, 210lm/W | 120 unit 3030 LEDs, 210lm/W | 120 unit 3030 LEDs, 210lm/W | 120 unit 5050 LEDs, 210lm/W | 120 unit 5050 LEDs, 210lm/W |
Bateri | 12.8V 42AH, LiFePO4 litium | 12.8V 54AH, LiFePO4 litium | 12.8V 60AH, LiFePO4 litium | 12.8V 72AH, LiFePO4 litium | 12.8V 90AH, LiFePO4 litium | 25.6V 66AH, LiFePO4 litium |
Panel suria | 18V 120W, Monocrystalline | 18V 140W, Monocrystalline | 18V 160W, Monocrystalline | 18V 180W, Monocrystalline | 18V 220W, Monocrystalline | 36V 260W, Monocrystalline |
Saiz (mm) | 970*236*85mm | 970*236*85mm | 970*236*85mm | 970*236*85mm | 1000*236*85mm | 1000*236*85mm |
Pasang ketinggian | 5 ~ 8 meter | 6 ~ 9 meter | 7 ~ 10 meter | 7 ~ 10 meter | 8 ~ 12 meter | 8 ~ 12 meter |
Bahan perumahan | PMMA aloi aluminium | |||||
Suhu kerja | -25 ℃ hingga 65 ℃ | |||||
Kalis air | IP 66 | |||||
Masa pencahayaan | 4-5 malam |
RGB ekor-cahaya dipisahkan suria jalan cahaya (SL)
Model | AN-SL-20W | AN-SL-30W | AN-SL-40W | AN-SL-50W | AN-SL-60W |
Kuasa Luminaire | Lampu jalan suria 20W | Lampu jalan suria 30W | Lampu jalan suria 40W | Lampu jalan suria 50W | Lampu jalan suria 60W |
LED | 2000 Lumens, 2700K ~ 6500K | 3000 Lumens, 2700K ~ 6500K | 4000 Lumens, 2700K ~ 6500K | 5000 Lumens, 2700K ~ 6500K | 6000 Lumens, 2700K ~ 6500K |
Bateri li-ion | 18AH | 21AH | 28AH | 36AH | 42AH |
Panel suria | 40W, Monocrystalline | 50W, Monocrystalline | 65W, Monocrystalline | 80W, Monocrystalline | 100W, Monocrystalline |
Pasang ketinggian | 3 ~ 4 meter | 4 ~ 5 meter | 4 ~ 5 meter | 6 ~ 7 meter | 6 ~ 7 meter |
Saiz (mm) | 62*24*24cm | ||||
Bahan | PMMA aloi aluminium | ||||
Suhu kerja | -25 ℃ hingga 65 ℃ | ||||
Kalis air | IP 65 | ||||
Masa pencahayaan | Lebih 3 malam |
Dengan IP65 gred windproof dan gred kalis letupan IK10, ia boleh mengekalkan operasi biasa walaupun dalam keadaan cuaca yang teruk seperti angin kuat dan pasir dan debu.
Menggunakan panel solar monocrystalline, kecekapan pengecasan adalah tinggi, kecekapan penukaran setinggi 22%, kelajuan pengecasan lebih cepat, sumber cahaya cerah, dan masa penyinaran panjang.
Kawalan jauh, pelarasan tepat pada masanya dan automatik keadaan kerja mengikut perubahan alam sekitar, melalui teknologi sensor canggih, pelarasan automatik intensiti cahaya untuk memanjangkan masa cahaya.
Dibina dalam kapasiti besar LiFePo4 bateri dengan hayat perkhidmatan yang panjang. Apabila dicas sepenuhnya, ia boleh digunakan secara berterusan selama 4-5 hari dalam cuaca hujan, dan boleh berjalan untuk masa yang lama untuk memaksimumkan hayat bateri.
Memberi tumpuan kepada menyediakan pelanggan dengan perkhidmatan satu-satu, dan penyelesaian sistem solar sehenti.
Anern telah menubuhkan pasukan R & D profesional, 70% produk direka secara eksklusif.
Anern telah bekerjasama dengan pelanggan di lebih daripada 200 kawasan negara di seluruh dunia, dan merupakan pembekal yang boleh dipercayai untuk pelanggan.
Kilang Anern meliputi kawasan lebih daripada 30,000 meter persegi, dan kapasiti bekalan dapat memenuhi sepenuhnya keperluan pelanggan.